
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Aug 2026 | Senin | MNL - 147 | 6053 |
| 2 | 02 Aug 2026 | Minggu | MNL - 146 | 8642 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MNL - 145 | 2719 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | MNL - 144 | 7038 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | MNL - 143 | 3285 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | MNL - 142 | 7136 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | MNL - 141 | 6428 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | MNL - 140 | 2175 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | MNL - 139 | 6931 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MNL - 138 | 7913 |
